上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市的全国性股份制商业银行,总行设在上海。那么,接下来金投手小编来为您介绍下浦发银行理财产品有哪些?
浦发银行理财产品
产品名称 (预期)收益率/净值 期限 起点金额 性质
高净值同享盈增利之5万起6个月计划 4.8500% 180天 50000.00 非保本浮动收益
高净值同享盈增利之100万起(1个月) 5.1000% 35天 1000000.00 非保本浮动收益
高净值同享盈增利之100万起(3个月) 4.8000% 90天 1000000.00 非保本浮动收益
高净值同享盈增利之钻石客户专属(12个月) 4.9000% 360天 50000.00 非保本浮动收益
高净值同享盈增利之钻石客户专属(1个月) 5.1000% 35天 50000.00 非保本浮动收益
同享盈增利30万起35天计划 5.0500% 35天 300000.00 非保本浮动收益
同享盈增利5万起3个月计划 4.7000% 90天 50000.00 非保本浮动收益
浦发同享盈增利系列1个月 5.2000% 35天 50000.00 非保本浮动收益
浦发同享盈增利系列3个月 4.9000% 90天 50000.00 非保本浮动收益
同享盈增利1个月计划 5.3000% 35天 50000.00 非保本浮动收益
以上就是浦发银行理财产品有哪些?的所有内容信息,了解更多关于银行理财产品信息,可关注金投手。https://www.jintoushou.com/ 返回搜狐,查看更多